REPORT FINALE–
Cydia molesta e Monilia spp. 2014
OBIETTIVI
Verificare l’attività della Zeolite Cubana per il controllo dei parassiti del pesco.
SITO DELLO STUDIO
NAZIONE | Italia |
regionE | Abruzzo |
LocaLITà | Castellana di Pianella (PE) |
MAPPA | |
inizio applicazioni | 19/03/2014 |
fine applicazioni | 15/07/2014 |
DETTAGLI SITO STUDIO
COLTURA | Pesco | ||
AMBIENTE DELLA PROVA | Pieno campo | ||
VARIETà | Venus | ||
SISTEMA ALLEVAMENTO | Vaso | ||
SESTO IMPIANTO | 6 x 3 m | ||
caratteristiche del suolo | pH | Contenuto S.O. | tessitura |
trial design
SUPERFICIE PARCELLA | 162 mq |
NUMERO TESI | 3 |
NUMERO REPLICHE | 1 |
PIANTE PER PARCELLA | 9 |
PIANTE PER TESI | 9 |
SCHEMA DI CAMPO | Big Plot demo |
PROTOCOLLO:
tesinr. | Prodotto eFormulazione | Sostanze attive | Timming | Dose p.f.kg-l/ha |
1 | Testimone | |||
2 | ZEOLITE CUBANA | Clinoptilolite micronizzata | 7-10 gg | 3 |
3(Aziendale) | SWITCH | cyprodinil+fludioxonil | — | 0,6 |
SCORE 25 EC | difenoconazolo | — | 0,3 | |
RELDAN 22 | Clorpirifos-metil | — | 2 | |
AFFIRM | Emamectina | — | 1,5 | |
AFFIRM | Emamectina | — | 1,5 | |
AFFIRM | Emamectina | — | 1,5 | |
RELDAN 22 | Clorpirifos-metil | — | 2 | |
SWITCH | cyprodinil+fludioxonil | — | 0,3 | |
SWITCH | cyprodinil+fludioxonil | — | 0,3 | |
DATE APPLICAZIONI:
Trt. nr. | Date | |||||||||
19/03 | 29/03 | 09/04 | 19/04 | 30/04 | 15/05 | 13/06 | 23/06 | 08/07 | 15/07 | |
BBCH | 55 | 61 | 71 | 73 | 75 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
1 | Testimone | |||||||||
2 | ZEOLITE CUBANA | ZEOLITE CUBANA | ZEOLITE CUBANA | ZEOLITE CUBANA | ZEOLITE CUBANA | ZEOLITE CUBANA | ZEOLITE CUBANA | ZEOLITE CUBANA | ZEOLITE CUBANA | ZEOLITE CUBANA |
3(Aziendale) | SWITCH | SCORE 25 EC | /////////////////// | /////////////////// | /////////////////// | RELDAN 22 | AFFIRM | AFFIRM | AFFIRM+
SWITCH |
RELDAN 22+
SWITCH |
- METODO APPLICAZIONE:
SISTEMA APPLICAZIONI |
Calendario |
Stadio fenologico della coltura |
Livelli di soglia |
Fase di sviluppo target |
Sistema di allarme esterno |
* | |||||
Metodo di applicazione | Echo mod. SHR 150SI Lancia con triforca | ||||
volume spray | 800-1000 L/Ha |
Risultati finali
Modalità di rilievo Cidia molesta
Sono stati effettuati n. 2 rilievi, uno in seconda generazione (30 giugno) sui germogli, controllando n. 100 germogli/parcella, su n. 2 piante e uno alla data di inizio raccolta (30 luglio) sui frutti controllando n. 100 frutti per replicazione, raccolti nella parte medio-alta delle piante.
E’ stata anche determinata la fitotossicità secondo una scala da 1 a 9 (1= nessun danno; 9 = coltura distrutta). In nessun caso si sono evidenziati fenomeni fitotossici.
I dati sono stati sottoposti alla analisi della varianza (ANOVA) e le media separate con il test di Tuckey per P=0,05
Si è, inoltre, calcolata l’efficacia delle singole strategie adottate rispetto al test non trattato, indice di Abbott.
Modalità di rilievo Monila spp.
Sono stati effettuati n. 2 rilievi, ad inizio raccolta e a fine raccolta controllando n. 100 drupe per parcella contando i frutti con presenza di marciumi afferibili a monilia. Le condizioni climatiche hanno reso significativa la prova con differenze statisticamente rilevabili tra i trattati e il testimone.
La strategia chimica di controllo ha previsto l’esecuzione di n. 2 interventi:
1. Rilievi Data/stadio: |
Date |
Timing |
BBCH |
Target |
|
04 Giugno 14 |
05 DAAE |
75 |
Cidia |
|
30 Luglio14 |
15 DALA |
89 |
Cidia+monilia |
|
12 Agosto 14 |
27 DALA |
89 |
monilia |
Tab 1. Rilievo del 30 Giugno (Cidia molesta)
Tesi | % Germogli attaccati | |||
Sub-plot 1 | Sub-plot 2 | Sub-plot 3 | Sub-plot 4 | |
Testimone | 48 | 54 | 63 | 44 |
Tesi 2 | 38 | 45 | 52 | 38 |
Tesi 3 (Aziendale) | 18 | 24 | 26 | 30 |
Tab 2. Rilievo del 30 Luglio (Cidia molesta)
Tesi | % Frutti attaccati | |||
Sub-plot 1 | Sub-plot 2 | Sub-plot 3 | Sub-plot 4 | |
Testimone | 43 | 52 | 48 | 39 |
Tesi 2 | 25 | 44 | 38 | 33 |
Tesi 3 (Aziendale) | 9 | 15 | 13 | 16 |
Tab 3. Riepilogo risultati (Cidia molesta)
Tesi | GERMOGLI 30 Giugno | FRUTTI 30 Luglio | ||
% germogli attaccati | Grado di azione | % Frutti attaccati | Grado di azione | |
Testimone | 52.2 a | — | 45.4 a | — |
Tesi 2 | 43.2 a | 17.2 | 35.0 a | 22.9 |
Tesi 3 (Aziendale) | 24.5 b | 53.0 | 13.2 b | 70.9 |
I valori contraddistinti dalla stessa lettera non differiscono significativamente (Test di Tukey, p=0,05)
Tab 1. Rilievo del 30 Luglio (Monilia)
Tesi | % Frutti attaccati | |||
Sub-plot 1 | Sub-plot 2 | Sub-plot 3 | Sub-plot 4 | |
Testimone | 23 | 18 | 14 | 25 |
Tesi 2 | 8 | 10 | 5 | 14 |
Tesi 3 (Aziendale) | 0 | 1 | 2 | 0 |
Tab 2. Rilievo del 12 Agosto (Monilia)
Tesi | % Frutti attaccati | |||
Sub-plot 1 | Sub-plot 2 | Sub-plot 3 | Sub-plot 4 | |
Testimone | 32 | 19 | 22 | 28 |
Tesi 2 | 12 | 14 | 10 | 13 |
Tesi 3 (Aziendale) | 0 | 2 | 2 | 1 |
Tab 3. Riepilogo risultati (Monilia)
Tesi | Rilievo 30 Luglio | Rilievo 12 Agosto | ||
% Frutti attaccati | Grado di azione | % Frutti attaccati | Grado di azione | |
Testimone | 20 a | — | 25.2 a | — |
Tesi 2 | 9.2 b | 54.0 | 12.2 b | 51.7 |
Tesi 3 (Aziendale) | 0.7 c | 96.0 | 1.2 c | 95.2 |
I valori contraddistinti dalla stessa lettera non differiscono significativamente (Test di Tukey, p=0,05)
Conclusioni
Dall’analisi dei rilievi effettuati su Cydia molesta. si evince che Microlit Ultra pur presentando differenze percentuali rispetto al testimone non trattato non presenta differenze statistiche nei confronti del parassita.
Nei confronti di Monilia spp Microlit Ultra ha manifestato un discreto controllo del parassita pur con differenze percentuali e statistiche rispetto testimone non trattato, per cui si ritiene che il prodotto possa avere un suo utilizzo contro questa avversità.
Dato che il prodotto ha uno spiccato effetto dose sarebbe opportuno in successive prove parcellari distribuirlo sia a diversi dosaggi per stabilire quello ottimale rispettando chiaramente i vincoli di etichetta, sia mettere a punto delle strategie di difesa dove collocare Zeolite Cubana per avere una azione ottimale del prodotto.
Lascia un commento