RISULTATI OTTENUTI SU PROVE EFFETTUATE DALL’ ISTISTITUTO DELLE MALATTIE DELLE PIANTE DELL’ABRUZZO RIGUARDO L’EFFICACIA DI DIVERSE STRATEGIE NEI CONFRONTI DELLA BOTRITE DELLA VITE
| paese | Italia |
| regione | Abruzzo |
| Località’ | Azienda “Patricelli Tommaso”, Castellana di Pianella (PE) |
| riferimento mappale | ![]() |
DATA APPLICAZIONI
| TESI | 03.07.2013
PRE-CHIUSURA GRAPPOLO |
30.08.2013
Fine invaiatura |
13.09.2013
MATURAZIONE |
24.09.2013
MATURAZIONE |
| 1 TEST | — | — | — | — |
| 2 | ZEOLITE CUBANA f.c. | ZEOLITE CUBANA | ZEOLITE CUBANA | ZEOLITE CUBANA |
| 3 | — | ZEOLITE CUBANA | ZEOLITE CUBANA | ZEOLITE CUBANA |
| 4 | Cyprodinil 37,5%
Fludioxonil 25%
|
ZEOLITE CUBANA | ZEOLITE CUBANA | — |
| 5 | Cyprodinil 37,5%
Fludioxonil 25%
|
ZEOLITE CUBANA | ZEOLITE CUBANA | ZEOLITE CUBANA |
| 6 | aureobasidium pullulans | aureobasidium pullulans | aureobasidium pullulans | |
| 7 | Cyprodinil 37,5%
Fludioxonil 25%
|
Cyprodinil 37,5%
Fludioxonil 25%
|
— | — |
RILIEVO 17/10/2013
| Tesi | Diffusione | Grado azione | Intensità | Grado di azione |
| 1 | 74.5 a | — | 14.7 a | — |
| 2 | 17.6 bc | 76.4 | 2.9 b | 80.2 |
| 3 | 20.0 bc | 73.1 | 3.2 b | 78.2 |
| 4 | 18.1 bc | 75.7 | 3.4 b | 76.8 |
| 5 | 15.0 bc | 79.8 | 2.9 b | 80.2 |
| 6 | 24.7 b | 66.8 | 4.8 b | 67.3 |
| 7 | 11.5 c | 84.5 | 2.6 b | 82.3 |


Lascia un commento